澳门皇冠

图片
    • 索 引 号:QZ07912-0101-2024-00031
    • 发布机构:诗山镇人民政府
    • 公文生成日期:2024-08-06
    诗山镇1-7月特困人员救助供养发放情况
    时间:2024-08-06 13:13
    诗山镇1-7月特困人员救助供养发放情况
    地区 发放户数 发放人数 发放金额(元)
    合计 654 668 986221
    联山村委会 21 21 28686
    钱塘村委会 14 14 19124
    红星村委会 63 63 86058
    红旗村委会 28 28 51261
    社一村委会 35 35 47810
    前山村委会 70 70 108633
    联星村委会 41 55 87779
    鹏峰村委会 21 21 28686
    社二村委会 105 105 148211
    山一村委会 19 19 28003
    诗山居委会 7 7 9562
    西上村委会 35 35 47810
    梧埔山村委会 49 49 66934
    坊前村委会 21 21 30545
    凤坡村委会 45 45 74826
    声东村委会 21 21 28686
    民主村委会 0 0 0
    山二村委会 28 28 51261
    鳌峰村委会 31 31 42346
     
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道