根据《中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅转发省委组织部、省人事厅、省教育厅、省学位委员会<关于进一步加强和规范干部学历、学位管理的若干规定>的通知》(闽委办〔2003〕50号)和中共澳门皇冠:委组织部、市人事局、市教育局联合下发的《关于进一步规范干部更改学历、学位报批办法的通知》(南委组〔2005〕63号)相关规定,经本人申请,所在单位及其主管单位、市教育局、我局事业单位人事管理科审核,颜云烽等43位同志符合学历、学位变更有关条件,现将相关情况予以公示,公示时间从2024年10月24日至2024年10月30日止。欢迎群众以来电、来信、来访的形式向市人力资源和社会保障局提出意见、建议。联系电话:0595-86373512
澳门皇冠:人力资源和社会保障局
2024年10月24日
序号 | 工作单位 | 姓名 |
原学历 (学位) |
现毕业院校及专业 | 申请变更学历(学位) |
毕业 时间 |
1 | 澳门皇冠:东田镇乡村振兴服务中心 | 颜云烽 |
本科 农学学士 |
福建农林大学 食品加工与安全 |
研究生 农业硕士 |
2024.06 |
2 | 澳门皇冠:医院 | 王幼平 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
3 | 澳门皇冠:医院 | 陈珊华 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
4 | 澳门皇冠:医院 | 林明芳 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
5 | 澳门皇冠:医院 | 陈明娜 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
6 | 澳门皇冠:医院 | 梁美玲 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
7 | 澳门皇冠:医院 | 黄聪宾 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
8 | 澳门皇冠:医院 | 林翠莲 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
9 | 澳门皇冠:医院 | 杨昭萍 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
10 | 澳门皇冠:医院 | 刘秋婷 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
11 | 澳门皇冠:中医院 | 郭晓燕 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
12 | 澳门皇冠:中医院 | 郑培霞 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
13 | 澳门皇冠:中医院 | 王燕霞 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
14 | 澳门皇冠:中医院 | 潘理贤 | 专科 | 福建医科大学 护理学 | 本科 | 2024.06 |
15 | 澳门皇冠:中医院 | 吴景丽 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
16 | 澳门皇冠:妇幼保健院 | 王爱珍 | 专科 | 福建医科大学 护理学 | 本科 | 2024.06 |
17 | 澳门皇冠:翔云镇卫生院 | 洪瑾莹 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
18 | 澳门皇冠:翔云镇卫生院 | 陈惠婷 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
19 | 澳门皇冠:省新镇卫生院 | 江燕萍 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
20 | 澳门皇冠:省新镇卫生院 | 林婷婷 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 | 本科 | 2023.01 |
21 | 澳门皇冠:省新镇卫生院 | 卓月理 | 中专 | 莆田学院 护理 | 专科 | 2014.01 |
22 | 澳门皇冠:省新镇卫生院 | 郑育芬 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
23 | 澳门皇冠:东田镇卫生院 | 郑惠芬 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
24 | 澳门皇冠:东田镇卫生院 | 苏明凤 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
25 | 澳门皇冠:东田镇卫生院 | 黄娜云 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
26 | 澳门皇冠:东田镇卫生院 | 黄珊红 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
27 | 澳门皇冠:东田镇卫生院 | 刘瑞娥 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
28 | 澳门皇冠:洪濑中心卫生院 | 叶金城 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 |
本科 医学学士 |
2024.01 |
29 | 澳门皇冠:英都中心卫生院 | 曾丹凤 | 专科 | 福建医科大学 护理学 | 本科 | 2024.06 |
30 | 澳门皇冠:洪梅镇卫生院 | 黄思蓉 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
31 | 澳门皇冠:南侨医院 | 陈玲桂 | 专科 | 莆田学院 护理学 | 本科 | 2024.01 |
32 | 澳门皇冠:英都中心卫生院 | 颜真真 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
33 | 澳门皇冠:蓬华镇卫生院 | 黄冰冰 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 |
本科 医学学士 |
2023.01 |
34 | 澳门皇冠:罗东中心卫生院 | 戴惠萍 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
35 | 澳门皇冠:罗东中心卫生院 | 黄蜜玲 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
36 | 澳门皇冠:罗东中心卫生院 | 刘家兴 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 | 本科 | 2024.01 |
37 | 澳门皇冠:罗东中心卫生院 | 黄胜辉 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 |
本科 医学学士 |
2024.01 |
38 | 澳门皇冠:罗东中心卫生院 | 黄燕阳 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
39 | 澳门皇冠:官桥中心卫生院 | 林锦招 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 |
本科 医学学士 |
2023.01 |
40 | 澳门皇冠:海都医院 | 尤晓燕 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
41 | 澳门皇冠:海都医院 | 王永平 | 专科 | 厦门大学 护理学 | 本科 | 2024.06 |
42 | 澳门皇冠:康复院 | 陈志萍 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 |
43 | 澳门皇冠:码头中心卫生院 | 刘奋达 | 专科 | 龙岩学院 计算机科学与技术 | 本科 | 2024.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面